Juniorwahl 2023 an der FOSBOS Freising
an der FOSBOS Freising |
||
---|---|---|
Anzahl der Wahlberechtigten | 490 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 440 | |
Davon ungültig | 5 | |
Gültige Stimmen | 435 | |
Wahlbeteiligung | 89,8% | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Parteien: | ||
Partei | Angaben in % | |
CSU | 20,0% | |
Grüne | 15,2% | |
FW | 8,0% | |
AFD | 8,7% | |
SPD | 14,3% | |
FDP | 8,0% | |
Die Linke | 5,3% | |
BP | 0,9% | |
ÖDP | 1,1% | |
Die Partei | 6,7% | |
Tierschutzpartei | 5,3% | |
V-Partei | 0,7% | |
PdH | 3,0% | |
Die Basis | 2,8% | |
Gesamtsumme |

an der FOSBOS Freising |
||
---|---|---|
Anzahl der Wahlberechtigten | 490 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 440 | |
Davon ungültig | 10 | |
Gültige Stimmen | 430 | |
Wahlbeteiligung | 89,8% | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Parteien: | ||
Partei | Angaben in % | |
CSU | 20,0% | |
Grüne | 13,0% | |
FW | 8,1% | |
AFD | 7,9% | |
SPD | 11,2% | |
FDP | 8,1% | |
Die Linke | 4,9% | |
BP | 1,4% | |
ÖDP | 1,6% | |
Die Partei | 4,2% | |
Tierschutzpartei | 6,0% | |
V-Partei | 1,4% | |
PdH | 1,4% | |
Die Basis | 3,7% | |
Volt | ||
Gesamtsumme |
